RESULT | LOGIN |
SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA RECORD
October 15, 2024 01:35 AM
फरीदाबाद,गाजियाबाद,गली,दिशावर की गेम हम पास कराते है कल भी कराई आज भी होगी और कल भी कराऊंगा पास 101% गेम पास कराने की पूरी गारंटी है फ्री की गेम के चक्कर में ना पड़े जिस भाई को अपना कर्जा व लॉस कवर करना हो जल्दी से गेम बुक कराएं
Rohit Sharma CEO & MD
xxxxxxxxx
Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
2024 | DISAWAR | DISAWAR BAZAR | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD |
---|---|---|---|---|---|
01-10 | - | -- | -- | -- | -- |
02-10 | - | -- | -- | -- | -- |
03-10 | - | -- | -- | -- | -- |
04-10 | - | -- | -- | -- | -- |
05-10 | - | -- | -- | -- | -- |
06-10 | - | -- | -- | -- | -- |
07-10 | - | -- | -- | -- | -- |
08-10 | - | -- | -- | -- | -- |
09-10 | - | -- | -- | -- | -- |
10-10 | - | -- | -- | -- | -- |
11-10 | - | -- | -- | -- | -- |
12-10 | - | -- | -- | -- | -- |
13-10 | - | -- | -- | -- | -- |
14-10 | - | -- | -- | -- | -- |
15-10 | - | -- | -- | -- | -- |
16-10 | - | -- | -- | -- | -- |
17-10 | - | -- | -- | -- | -- |
18-10 | - | -- | -- | -- | -- |
19-10 | - | -- | -- | -- | -- |
20-10 | - | -- | -- | -- | -- |
21-10 | - | -- | -- | -- | -- |
22-10 | - | -- | -- | -- | -- |
23-10 | - | -- | -- | -- | -- |
24-10 | - | -- | -- | -- | -- |
25-10 | - | -- | -- | -- | -- |
26-10 | - | -- | -- | -- | -- |
27-10 | - | -- | -- | -- | -- |
28-10 | - | -- | -- | -- | -- |
29-10 | - | -- | -- | -- | -- |
30-10 | - | -- | -- | -- | -- |
31-10 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | GHAZIABAD | GALI | FARIDABAD VIP | GHAZIABAD DIN | GHAZIABAD CITY |
---|---|---|---|---|---|
01-10 | - | -- | -- | -- | -- |
02-10 | - | -- | -- | -- | -- |
03-10 | - | -- | -- | -- | -- |
04-10 | - | -- | -- | -- | -- |
05-10 | - | -- | -- | -- | -- |
06-10 | - | -- | -- | -- | -- |
07-10 | - | -- | -- | -- | -- |
08-10 | - | -- | -- | -- | -- |
09-10 | - | -- | -- | -- | -- |
10-10 | - | -- | -- | -- | -- |
11-10 | - | -- | -- | -- | -- |
12-10 | - | -- | -- | -- | -- |
13-10 | - | -- | -- | -- | -- |
14-10 | - | -- | -- | -- | -- |
15-10 | - | -- | -- | -- | -- |
16-10 | - | -- | -- | -- | -- |
17-10 | - | -- | -- | -- | -- |
18-10 | - | -- | -- | -- | -- |
19-10 | - | -- | -- | -- | -- |
20-10 | - | -- | -- | -- | -- |
21-10 | - | -- | -- | -- | -- |
22-10 | - | -- | -- | -- | -- |
23-10 | - | -- | -- | -- | -- |
24-10 | - | -- | -- | -- | -- |
25-10 | - | -- | -- | -- | -- |
26-10 | - | -- | -- | -- | -- |
27-10 | - | -- | -- | -- | -- |
28-10 | - | -- | -- | -- | -- |
29-10 | - | -- | -- | -- | -- |
30-10 | - | -- | -- | -- | -- |
31-10 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | AYODHYA | GALI GOLD | KALKA BAZAR | NEW PUNJAB | JAIPUR KING |
---|---|---|---|---|---|
01-10 | - | -- | -- | -- | -- |
02-10 | - | -- | -- | -- | -- |
03-10 | - | -- | -- | -- | -- |
04-10 | - | -- | -- | -- | -- |
05-10 | - | -- | -- | -- | -- |
06-10 | - | -- | -- | -- | -- |
07-10 | - | -- | -- | -- | -- |
08-10 | - | -- | -- | -- | -- |
09-10 | - | -- | -- | -- | -- |
10-10 | - | -- | -- | -- | -- |
11-10 | - | -- | -- | -- | -- |
12-10 | - | -- | -- | -- | -- |
13-10 | - | -- | -- | -- | -- |
14-10 | - | -- | -- | -- | -- |
15-10 | - | -- | -- | -- | -- |
16-10 | - | -- | -- | -- | -- |
17-10 | - | -- | -- | -- | -- |
18-10 | - | -- | -- | -- | -- |
19-10 | - | -- | -- | -- | -- |
20-10 | - | -- | -- | -- | -- |
21-10 | - | -- | -- | -- | -- |
22-10 | - | -- | -- | -- | -- |
23-10 | - | -- | -- | -- | -- |
24-10 | - | -- | -- | -- | -- |
25-10 | - | -- | -- | -- | -- |
26-10 | - | -- | -- | -- | -- |
27-10 | - | -- | -- | -- | -- |
28-10 | - | -- | -- | -- | -- |
29-10 | - | -- | -- | -- | -- |
30-10 | - | -- | -- | -- | -- |
31-10 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | MEERUT CITY | MOHALI | SANGRUR | PARAS | SHRI LAXMI |
---|---|---|---|---|---|
01-10 | - | -- | -- | -- | -- |
02-10 | - | -- | -- | -- | -- |
03-10 | - | -- | -- | -- | -- |
04-10 | - | -- | -- | -- | -- |
05-10 | - | -- | -- | -- | -- |
06-10 | - | -- | -- | -- | -- |
07-10 | - | -- | -- | -- | -- |
08-10 | - | -- | -- | -- | -- |
09-10 | - | -- | -- | -- | -- |
10-10 | - | -- | -- | -- | -- |
11-10 | - | -- | -- | -- | -- |
12-10 | - | -- | -- | -- | -- |
13-10 | - | -- | -- | -- | -- |
14-10 | - | -- | -- | -- | -- |
15-10 | - | -- | -- | -- | -- |
16-10 | - | -- | -- | -- | -- |
17-10 | - | -- | -- | -- | -- |
18-10 | - | -- | -- | -- | -- |
19-10 | - | -- | -- | -- | -- |
20-10 | - | -- | -- | -- | -- |
21-10 | - | -- | -- | -- | -- |
22-10 | - | -- | -- | -- | -- |
23-10 | - | -- | -- | -- | -- |
24-10 | - | -- | -- | -- | -- |
25-10 | - | -- | -- | -- | -- |
26-10 | - | -- | -- | -- | -- |
27-10 | - | -- | -- | -- | -- |
28-10 | - | -- | -- | -- | -- |
29-10 | - | -- | -- | -- | -- |
30-10 | - | -- | -- | -- | -- |
31-10 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | PALWAL - PW | KHANDALA | |||
---|---|---|---|---|---|
01-10 | - | -- | -- | -- | -- |
02-10 | - | -- | -- | -- | -- |
03-10 | - | -- | -- | -- | -- |
04-10 | - | -- | -- | -- | -- |
05-10 | - | -- | -- | -- | -- |
06-10 | - | -- | -- | -- | -- |
07-10 | - | -- | -- | -- | -- |
08-10 | - | -- | -- | -- | -- |
09-10 | - | -- | -- | -- | -- |
10-10 | - | -- | -- | -- | -- |
11-10 | - | -- | -- | -- | -- |
12-10 | - | -- | -- | -- | -- |
13-10 | - | -- | -- | -- | -- |
14-10 | - | -- | -- | -- | -- |
15-10 | - | -- | -- | -- | -- |
16-10 | - | -- | -- | -- | -- |
17-10 | - | -- | -- | -- | -- |
18-10 | - | -- | -- | -- | -- |
19-10 | - | -- | -- | -- | -- |
20-10 | - | -- | -- | -- | -- |
21-10 | - | -- | -- | -- | -- |
22-10 | - | -- | -- | -- | -- |
23-10 | - | -- | -- | -- | -- |
24-10 | - | -- | -- | -- | -- |
25-10 | - | -- | -- | -- | -- |
26-10 | - | -- | -- | -- | -- |
27-10 | - | -- | -- | -- | -- |
28-10 | - | -- | -- | -- | -- |
29-10 | - | -- | -- | -- | -- |
30-10 | - | -- | -- | -- | -- |
31-10 | - | -- | -- | -- | -- |
फरीदाबाद,गाजियाबाद,गली,दिशावर की गेम हम पास कराते है कल भी कराई आज भी होगी और कल भी कराऊंगा पास 101% गेम पास कराने की पूरी गारंटी है फ्री की गेम के चक्कर में ना पड़े जिस भाई को अपना कर्जा व लॉस कवर करना हो जल्दी से गेम बुक कराएं
xxxx CEO & MD
639562xxx